Тарифные планы (поддержка)
Тарифный план | Базовый | Стандартный | Оптимальный | Расширенный |
| Количество торговых представителей, чел | до 10 | 10 — 30 | 30 — 50 | 50 — 200 |
| Всего объем часов в чел-час в квартал, включая: | 9 | 21 | 39 | 60 |
| -по клиентской поддержке | 9 | 12 | 18 | 24 | -по технической поддержке | — | 9 | 12 | 18 |
| -по функциональной поддержке | — | — | 9 | 18 |
| Выделенный менеджер и технолог | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Обновление версии ПО * | Неограниченное обновление | Неограниченное обновление | Неограниченное обновление | Неограниченное обновление |
| Время реагирования | До 2 суток | До 2 суток | До 1 суток | До 5 часов |
| Экстренная техническая поддержка | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Периодичность платежей | Годовая | Годовая | Годовая или поквартально | Годовая или поквартально |
Данные тарифы действуют при условии размещения системы ФП на сервере заказчика, удовлетворяющим техническим требованиям.
При размещении системы ФП на сервере Заказчика с ОС Windows, стоимость поддержки возрастает в 1,2 раза.
При размещении системы на хост-площадях ООО «Интернет-Фрегат» на стоимость поддержки действует скидка 5%.















